El mejor gol de la historia de la Premier
El mejor gol de la historia de la Premier
Precio habitual
€23,99 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€23,99 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
2 de marzo de 2002. St Jame's Park. Minuto 11.
Un giro imposible. Un toque de genio. Bergkamp recibe de espaldas, traza un movimiento que nadie predijo, y convierte lo que parecía un control en una obra de arte. En un segundo borra la defensa del Newcastle y define con calma, como si el tiempo jugara en su favor
Guía de tallas
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longitud (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Anchura (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
B) Medio pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Anchura (pulgadas) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
B) Medio pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Instrucciones de cuidado
General | La camiseta combina comodidad, estilo y durabilidad, lo que la convierte en la mejor opción tanto para el uso diario como para proyectos de artesanía. |
Lavado | Para mantener el aspecto y el tacto de la camiseta, lavar en agua fría con colores similares. |
Secado | Secar en secadora a baja temperatura o colgar al aire para preservar la integridad del tejido y la calidad de la impresión. |
Guardado | Ideal para tiendas minoristas y en línea que buscan una camiseta personalizable de alta calidad que apoye las prácticas éticas de fabricación. |
Share






